Hora a hora e a sete días. E se quere máis detalle, están os seis modelos un ao lado do outro, variable por variable e ordenados polo acerto xusto onde vive.
Comprobámolo cada día coas medicións dos termómetros de AEMET e do IPMA. Teno todo aquí, sen ter que abrir outras tres páxinas.
Todas as webs do tempo danlle unha previsión. Ningunha lle di se a de onte se cumpriu. Nós si. Gardamos cada predición, agardamos a que pase o día e comparámola co que mediu o termómetro máis próximo de AEMET ou do IPMA.
Sinapsis 3.1 é quen máis acerta na predición de temperatura máxima en 1038 de 1202 concellos. O seguinte é ECMWF 9 km (Europa), con 63.
E cando o noso modelo perde, dicímolo: aparece na posición que lle corresponde, aínda que non sexa a primeira. Un modelo pode ser o mellor de España e fallar xusto na súa vila. Por iso conta a ficha do seu concello.
| Modelo | Concellos | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 noso | 1038 | 86,1 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 63 | 5,2 % |
| ICON (Alemaña) | 36 | 3 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 28 | 2,3 % |
| Météo-France | 26 | 2,2 % |
| UKMO (Reino Unido) | 9 | 0,7 % |
| GEM (Canadá) | 5 | 0,4 % |
| Modelo | Concellos | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 noso | 775 | 64,3 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 110 | 9,1 % |
| ICON (Alemaña) | 96 | 8 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 74 | 6,1 % |
| GEM (Canadá) | 65 | 5,4 % |
| UKMO (Reino Unido) | 56 | 4,6 % |
| Météo-France | 29 | 2,4 % |
| Modelo | Concellos | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 noso | 327 | 31,8 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 194 | 18,9 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 189 | 18,4 % |
| UKMO (Reino Unido) | 107 | 10,4 % |
| Météo-France | 89 | 8,7 % |
| GEM (Canadá) | 63 | 6,1 % |
| ICON (Alemaña) | 58 | 5,6 % |
| Modelo | Concellos | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 noso | 619 | 50 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 505 | 40,8 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 61 | 4,9 % |
| GEM (Canadá) | 40 | 3,2 % |
| ICON (Alemaña) | 10 | 0,8 % |
| UKMO (Reino Unido) | 3 | 0,2 % |
Todas as cifras, variable por variable · Como se calcula, en detalle
1238 concellos de España e Portugal, cada un coa súa clasificación verificada.