Hora a hora e a sete dias. E se quiser ver com mais pormenor, os seis modelos lado a lado, variável a variável e ordenados pelo que mais acerta precisamente onde vive.
Isso comprovamo-lo todos os dias contra os termómetros do IPMA e da AEMET. Está tudo aqui: não precisa de abrir outras três páginas.
Todos os sites de meteorologia lhe dão uma previsão. Nenhum lhe diz se a de ontem se cumpriu. Nós sim. Guardamos cada previsão, esperamos que o dia passe e comparamo-la com o que mediu o termómetro mais próximo do IPMA ou da AEMET.
Sinapsis 3.1 é quem acerta melhor na previsão de temperatura máxima em 528 de 1201 municípios; o seguinte é ECMWF 9 km (Europa), com 206.
E quando o nosso modelo perde, dizemo-lo: aparece no seu lugar, não no primeiro. Um modelo pode ser o melhor do país e falhar precisamente na sua terra, por isso o que manda é a ficha do seu município.
| Modelo | Municípios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nosso | 528 | 44 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 206 | 17,2 % |
| Météo-France | 138 | 11,5 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 125 | 10,4 % |
| ICON (Alemanha) | 111 | 9,2 % |
| UKMO (R. Unido) | 51 | 4,2 % |
| GEM (Canadá) | 42 | 3,5 % |
| Modelo | Municípios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nosso | 383 | 31,9 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 214 | 17,8 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 188 | 15,7 % |
| UKMO (R. Unido) | 142 | 11,8 % |
| ICON (Alemanha) | 112 | 9,3 % |
| GEM (Canadá) | 102 | 8,5 % |
| Météo-France | 60 | 5 % |
| Modelo | Municípios | % |
|---|---|---|
| ECMWF 9 km (Europa) | 528 | 44,5 % |
| ICON (Alemanha) | 199 | 16,8 % |
| GEM (Canadá) | 144 | 12,1 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 138 | 11,6 % |
| UKMO (R. Unido) | 85 | 7,2 % |
| Météo-France | 54 | 4,5 % |
| Sinapsis 3.1 nosso | 39 | 3,3 % |
| Modelo | Municípios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nosso | 462 | 37,3 % |
| AIFS (modelo de IA do ECMWF) | 384 | 31 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 124 | 10 % |
| UKMO (R. Unido) | 89 | 7,2 % |
| ICON (Alemanha) | 76 | 6,1 % |
| Météo-France | 59 | 4,8 % |
| GEM (Canadá) | 44 | 3,6 % |
1238 municípios de Portugal e Espanha, cada um com o seu próprio ranking verificado.