Hora a hora i a set dies. I si voleu més detall, hi ha els sis models de costat, variable per variable i ordenats per encert just allà on viviu.
Ho comprovem cada dia amb les mesures dels termòmetres d’AEMET i de l’IPMA. Ho teniu tot aquí, sense haver d’obrir tres pàgines més.
Tots els webs del temps us donen una previsió. Cap no us diu si la d’ahir es va complir. Nosaltres sí. Desem cada predicció, esperem que passi el dia i la comparem amb el que ha mesurat el termòmetre més proper d’AEMET o de l’IPMA.
Sinapsis 3.1 és qui encerta més en la predicció de temperatura màxima en 1038 de 1202 municipis. El segueix ECMWF 9 km (Europa), amb 63.
I quan el nostre model perd, ho diem: apareix en la posició que li correspon, encara que no sigui la primera. Un model pot ser el millor d’Espanya i fallar just al vostre poble. Per això compta la fitxa del vostre municipi.
| Model | Municipis | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nostre | 1038 | 86,1 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 63 | 5,2 % |
| ICON (Alemanya) | 36 | 3 % |
| AIFS (model d’IA de l’ECMWF) | 28 | 2,3 % |
| Météo-France | 26 | 2,2 % |
| UKMO (Regne Unit) | 9 | 0,7 % |
| GEM (Canadà) | 5 | 0,4 % |
| Model | Municipis | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nostre | 775 | 64,3 % |
| AIFS (model d’IA de l’ECMWF) | 110 | 9,1 % |
| ICON (Alemanya) | 96 | 8 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 74 | 6,1 % |
| GEM (Canadà) | 65 | 5,4 % |
| UKMO (Regne Unit) | 56 | 4,6 % |
| Météo-France | 29 | 2,4 % |
| Model | Municipis | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nostre | 327 | 31,8 % |
| AIFS (model d’IA de l’ECMWF) | 194 | 18,9 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 189 | 18,4 % |
| UKMO (Regne Unit) | 107 | 10,4 % |
| Météo-France | 89 | 8,7 % |
| GEM (Canadà) | 63 | 6,1 % |
| ICON (Alemanya) | 58 | 5,6 % |
| Model | Municipis | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nostre | 619 | 50 % |
| AIFS (model d’IA de l’ECMWF) | 505 | 40,8 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 61 | 4,9 % |
| GEM (Canadà) | 40 | 3,2 % |
| ICON (Alemanya) | 10 | 0,8 % |
| UKMO (Regne Unit) | 3 | 0,2 % |
Totes les xifres, variable per variable · Com es calcula, en detall
1238 municipis d’Espanya i Portugal, cadascun amb la seva classificació verificada.