Hora a hora y a siete días. Y si quieres mirar más fino, los nueve modelos uno al lado del otro, variable a variable y ordenados por el que más acierta justo donde vives.
Eso lo comprobamos cada día contra los termómetros de AEMET y del IPMA. Está todo aquí: no te hace falta abrir otras tres páginas.
Todas las webs del tiempo te dan una previsión. Ninguna te dice si la de ayer se cumplió. Nosotros sí. Guardamos cada pronóstico, esperamos a que pase el día y lo comparamos con lo que midió el termómetro más cercano de AEMET o del IPMA.
Sinapsis 3 acierta mejor la temperatura máxima en 543 de 702 municipios; el siguiente es ECMWF (Europa), con 93.
Y cuando nuestro modelo pierde, lo decimos: aparece en su puesto, no en el primero. Un modelo puede ser el mejor de España y fallar justo en tu pueblo, así que lo que manda es la ficha de tu municipio.
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 543 | 77,4 % |
| ECMWF (Europa) | 93 | 13,2 % |
| ICON (Alemania) | 24 | 3,4 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 15 | 2,1 % |
| UKMO (R. Unido) | 9 | 1,3 % |
| GFS (EE. UU.) | 7 | 1 % |
| GEM (Canadá) | 4 | 0,6 % |
| Météo-France | 4 | 0,6 % |
| CMA (China) | 3 | 0,4 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 558 | 79,5 % |
| ECMWF (Europa) | 94 | 13,4 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 27 | 3,8 % |
| Météo-France | 6 | 0,9 % |
| ICON (Alemania) | 5 | 0,7 % |
| GFS (EE. UU.) | 4 | 0,6 % |
| CMA (China) | 3 | 0,4 % |
| GEM (Canadá) | 3 | 0,4 % |
| UKMO (R. Unido) | 2 | 0,3 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 204 | 29,1 % |
| ECMWF (Europa) | 168 | 23,9 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 126 | 17,9 % |
| ICON (Alemania) | 51 | 7,3 % |
| Météo-France | 50 | 7,1 % |
| UKMO (R. Unido) | 38 | 5,4 % |
| GFS (EE. UU.) | 31 | 4,4 % |
| CMA (China) | 14 | 2 % |
| GEM (Canadá) | 13 | 1,9 % |
| JMA (Japón) | 7 | 1 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 395 | 56,3 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 164 | 23,4 % |
| ECMWF (Europa) | 124 | 17,7 % |
| UKMO (R. Unido) | 10 | 1,4 % |
| ICON (Alemania) | 4 | 0,6 % |
| CMA (China) | 2 | 0,3 % |
| Météo-France | 2 | 0,3 % |
| GEM (Canadá) | 1 | 0,1 % |
702 municipios de España y Portugal, cada uno con su propio ranking verificado.