Hora a hora y a siete días. Y si quieres mirar más fino, los seis modelos uno al lado del otro, variable a variable y ordenados por el que más acierta justo donde vives.
Eso lo comprobamos cada día contra los termómetros de AEMET y del IPMA. Está todo aquí: no te hace falta abrir otras tres páginas.
Todas las webs del tiempo te dan una previsión. Ninguna te dice si la de ayer se cumplió. Nosotros sí. Guardamos cada pronóstico, esperamos a que pase el día y lo comparamos con lo que midió el termómetro más cercano de AEMET o del IPMA.
Sinapsis 3.1 acierta mejor la temperatura máxima en 528 de 1201 municipios; el siguiente es ECMWF 9 km (Europa), con 206.
Y cuando nuestro modelo pierde, lo decimos: aparece en su puesto, no en el primero. Un modelo puede ser el mejor de España y fallar justo en tu pueblo, así que lo que manda es la ficha de tu municipio.
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nuestro | 528 | 44 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 206 | 17,2 % |
| Météo-France | 138 | 11,5 % |
| AIFS (modelo IA ECMWF) | 125 | 10,4 % |
| ICON (Alemania) | 111 | 9,2 % |
| UKMO (R. Unido) | 51 | 4,2 % |
| GEM (Canadá) | 42 | 3,5 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nuestro | 383 | 31,9 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 214 | 17,8 % |
| AIFS (modelo IA ECMWF) | 188 | 15,7 % |
| UKMO (R. Unido) | 142 | 11,8 % |
| ICON (Alemania) | 112 | 9,3 % |
| GEM (Canadá) | 102 | 8,5 % |
| Météo-France | 60 | 5 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| ECMWF 9 km (Europa) | 528 | 44,5 % |
| ICON (Alemania) | 199 | 16,8 % |
| GEM (Canadá) | 144 | 12,1 % |
| AIFS (modelo IA ECMWF) | 138 | 11,6 % |
| UKMO (R. Unido) | 85 | 7,2 % |
| Météo-France | 54 | 4,5 % |
| Sinapsis 3.1 nuestro | 39 | 3,3 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3.1 nuestro | 462 | 37,3 % |
| AIFS (modelo IA ECMWF) | 384 | 31 % |
| ECMWF 9 km (Europa) | 124 | 10 % |
| UKMO (R. Unido) | 89 | 7,2 % |
| ICON (Alemania) | 76 | 6,1 % |
| Météo-France | 59 | 4,8 % |
| GEM (Canadá) | 44 | 3,6 % |
1238 municipios de España y Portugal, cada uno con su propio ranking verificado.